Pogledajte kolekciju ZIMA 2025
 

Vodič za veličine


Dame*

Veličina (EUR) Veličina (EUR) Grudi (cm) Struk (cm) Bokovi (cm)
XS 34 82-86 62-66 88-92
S 36 86-90 66-70 92-96
M 38 90-94 70-74 96-100
L 40 94-98 74-78 100-104
XL 42 98-104 78-84 104-110
XXL 44 104-110 84-90 110-116
XXXL 46 110-116 90-96 116-122
 

* NAČIN MJERENJA: Veličine prikazane u vodiču odnose se na mjerenje tijela, a ne mjerenja odjevnog predmeta.

Pošaljite email Na vrh